簡(jiǎn)要描述:雙軸攪拌反應(yīng)釜應(yīng)用范圍:同軸雙攪拌反應(yīng)釜適合各類物料的溶解、分散、反應(yīng)、乳化、凝聚等復(fù)雜工藝過程,廣泛應(yīng)用于生物制藥、食品、精藥化工、醫(yī)藥、化妝品、涂料、高分子聚合等。典型應(yīng)用:乳化硅油、氯化順丁橡膠、干酪素、皮革加脂劑、PU水性粘合劑和MBS凝聚等。我們既可以設(shè)計(jì)制作雙攪拌刮壁反應(yīng)釜也可以成套供應(yīng)配套設(shè)備
產(chǎn)品目錄
品牌 | 創(chuàng)特 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 大型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
裝置方式 | 固定式,移動(dòng)式,手持式,其他 | 物料類型 | 液-液,固-液,固體顆粒,干粉,膏體,干粉-膏體,其他 |
動(dòng)力類型 | 柴油,氣動(dòng),電動(dòng),磁力,其他 | 攪拌方式 | 自落式攪拌,強(qiáng)制式攪拌,潛水式攪拌,其他 |
每次處理量范圍 | 出料1000-3000L,出料300-500L,出料50-250L,其他 | 作業(yè)方式 | 循環(huán)作業(yè)式,連續(xù)作業(yè)式,其他 |
攪拌鼓形狀 | 圓盤型 |
公稱容積 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
內(nèi)徑尺寸(mm) | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 |
換熱面積(m2) | 0.9 | 2 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 22 |
攪拌功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
轉(zhuǎn)速(r/m) | 定速或變頻調(diào)速 | |||||||
攪拌形式 | 按物料性質(zhì)設(shè)計(jì)制造 | |||||||
工作壓力(Mpa) | 按工藝條件設(shè)計(jì)制造 | |||||||
工作溫度℃ | -100°-500° | |||||||
夾套加熱/冷卻介質(zhì) | 蒸汽、導(dǎo)熱油、遠(yuǎn)紅外/冷卻水、冷油 | |||||||
保溫材料 | 聚氨酯/巖棉 | |||||||
管口配置 | 滿足條件下可按需進(jìn)行設(shè)計(jì) | |||||||
罐體材質(zhì) | SUS304/316L或其他內(nèi)襯防腐不銹鋼材料 | |||||||
容器類別 | 常壓/一類 | |||||||
備注 | 可按需設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝,實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜-中試反應(yīng)釜-大規(guī)模生產(chǎn)的不銹鋼反應(yīng)設(shè)備,咨詢,洽談合作,互惠共贏! |
上一篇:CT雙軸攪拌配料罐
下一篇:CT雙軸攪拌配料罐,不銹鋼配液罐
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖北創(chuàng)特機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備19009853號(hào)-1 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:259532 管理登陸