品牌 | 創(chuàng)特 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 產品大小 | 臺式 |
結構類型 | 臺式 | 自動化程度 | 半自動 |
適用領域 | 其他 | 操作方式 | 逐級接觸式 |
分類 | 分段式 | 萃取方式 | 其他 |
冷阱容積 | 50~250L |
型 號 | TN-50 | TN-100 | TN-150 | |
容量(L) | 50 | 100 | 150 | |
加熱功率(KW) | 12 | 18 | 18 | |
夾層壓力(Mpa) | 0.09-0.25 | |||
罐內壓力(Mpa) | -0.008 | |||
提取溫度(℃) | 100 | |||
濃縮溫度(℃) | 40-80 | |||
攪拌電機(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
冷凝面積(M2) | 0.85 | 0.95 | 1.4 | |
加熱面積(M2) | 0.65 | 0.95 | 1.1 | |
真空泵(KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | |
真空度(Mpa) | -0.05 — -0.09 |
上一篇:CT-R高速混合罐
下一篇:CT蛋白質反應酶解罐
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖北創(chuàng)特機械設備有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備19009853號-1 技術支持:制藥網 Sitemap.xml 總訪問量:259532 管理登陸